ब्रांड नाम: | YISONG |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
प्रसव का समय: | स्टॉक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
वजन (किग्रा) | 4960 |
मुख्य घटक | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर, पंप |
अद्वितीय विक्रय बिंदु | उच्च परिचालन दक्षता |
वारंटी | 1 वर्ष |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
उत्पाद का नाम | विध्वंस रोबोट |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 6604MM |
अधिकतम खुदाई गहराई | 3451MM |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 6194MM |
चढ़ाई का ढलान | 30° |
ट्रैक चौड़ाई | 300 मिमी |
उपलब्ध उपकरण | हाइड्रोलिक हथौड़ा, हाइड्रोलिक कतरनी, बाल्टी, पकड़ आदि |
मुख्य पंप | भार संवेदनशील अक्षीय पिस्टन चर विस्थापन पंप |
आउटपुट प्रवाह | 0~110Lpm |
प्रणाली का नामित दबाव | 21 एमपीए |
हमारी कंपनी
.
ब्रांड नाम: | YISONG |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील पैलेट |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
वजन (किग्रा) | 4960 |
मुख्य घटक | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर, पंप |
अद्वितीय विक्रय बिंदु | उच्च परिचालन दक्षता |
वारंटी | 1 वर्ष |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
उत्पाद का नाम | विध्वंस रोबोट |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 6604MM |
अधिकतम खुदाई गहराई | 3451MM |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 6194MM |
चढ़ाई का ढलान | 30° |
ट्रैक चौड़ाई | 300 मिमी |
उपलब्ध उपकरण | हाइड्रोलिक हथौड़ा, हाइड्रोलिक कतरनी, बाल्टी, पकड़ आदि |
मुख्य पंप | भार संवेदनशील अक्षीय पिस्टन चर विस्थापन पंप |
आउटपुट प्रवाह | 0~110Lpm |
प्रणाली का नामित दबाव | 21 एमपीए |
हमारी कंपनी
.